1.OES系列硬件配置对比
产品 | OES | OES Plus |
CPU | 六核ARM架构处理器 | 六核ARM架构处理器 |
内存 | 4GB | 4GB |
系统存储 | 8GB | 8GB |
网络接口 | 千兆以太网接口*1 | 千兆以太网接口*1+以太网副接口*1(300M) |
硬盘接口 | SATA3.0接口*3;支持内置2.5寸 硬盘(托盘+螺丝固定式) | SATA3.0接口*3;支持内置2.5寸 硬盘(辅助直插式) |
散热风扇 | 40mm*40mm 液压风扇*1 | 40mm*40mm 液压风扇*1 |
USB | USB2.0*1 | USB2.0*1 |
电源 | 12V-3A 电源 | 12V-3A 电源 |
包装配件 | 说明书1,网线1,电源线1,螺丝批1,螺丝钉若干 | 说明书1,网线1,电源线1 |
产品尺寸(纯机器尺寸) | 170mm*128mm*50mm | 170mm*128mm*56mm |
注:USB接口读写性能较差,建议
优先使用SATA口
连接硬盘;本产品的自身系统存储及用户通过产品接口接入的硬盘,仅为边缘云计算提供必要的文件读写及系统运行支持,不向用户提供私有文件存储功能
,请仔细甄别。2.OES系列网络硬盘配置推荐
产品 | 总上行带宽 | 推荐设备数 | 推荐硬盘大小(每台) |
OES | 100M | 1 | 1T SSD 或 2块480G SSD |
400M | 2 | 1T SSD 或 2块480G SSD | |
600M | 2 | 1T SSD 或 2块480G SSD | |
1000M | 3 | ||
OES Plus | 100M | 1 | 1T SSD 或 2块480G SSD |
400M | 2 | 1T SSD 或 2块480G SSD | |
600M | 2 | 1T SSD 或 2块480G SSD | |
1000M | 3 | 1T SSD 或 2块480G SSD |
*每台设备推荐优先安装2块480G SSD,观察设备利用情况,判断是否需添加第3块480G硬盘
3.了解下其他用户的声音?
👇微信扫码即可加入【网心云OES交流群】

👇微信扫码即可加入【网心云OES Plus交流群】
